Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Amenities y Servicios
Excelente ubicación
Cocheras
Wi-Fi
Kinder
CRUCIJUEGOS
Solárium
SUM
Sector parrillero
Piscina
Puertas blindadas
Llave magnética
Fogonero
Espacios verdes
Parking para bicis
Unidades
| Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baulera | |||
| 3 | Bauleras | |||
| 5 | Bauleras | |||
| 7 | Bauleras | |||
| PB 6 | Cochera Unidad 13-02 | |||
| PB 7 | Cochera Unidad 13-02 | |||
| 1° SS 9 A | Cochera para moto | |||
| 1° SS 9 B | Cochera para moto | |||
| 1° SS 9 C | Cochera para moto | |||
| 1° SS 10 | Cochera Unidad 07-02 | |||
| 1° SS 16 | Cochera Unidad 11-02 | |||
| 2° SS 18 A | Cochera para moto | |||
| 2° SS 18 B | Cochera para moto | |||
| 2° SS 18 C | Cochera para moto | |||
| 2° SS 19 | Cochera Unidad 8-02 | |||
| 2° SS 20 | Cochera Unidad 8-02 | |||
| 2° SS 21 | Cochera Unidad 5-02 | |||
| 2° SS 24 | Cochera | |||
| 2° SS 25 | Cochera | |||
| 2° SS 26 | Cochera | |||
| 01-01 | Oficina | 117 | 7.50 | 124.50 |
| 05-04 | 1 Dormitorio | 40 | 5 | 54 |
| 06-04 | 1 Dormitorio | 40 | 5 | 54 |
| 07-02 | 2 Dormitorios | 56 | 5 | 61 |
| 08-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
| 09-01 | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 10-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
| 11-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
| 12-01 | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 13-01 | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 13-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
Al momento de escriturar: Escritura, reglamento y plano.
Financiación pesos, más índice CAC.
Financiación en dólar.
Plan M2 Agro.
Canje / Permuta.
Criptomoneda.












