Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Amenities y Servicios
Piscina
Sector parrillero
Solárium
CRUCIJUEGOS
Fogonero
Excelente ubicación
Llave magnética
Vigilancia
SUM
Cocheras
Unidades
| Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
|---|---|---|---|---|
| SS 07 | Cochera - Auto chico | |||
| SS 10 | Cochera - Auto chico | |||
| PB 05 | Cochera - Para casas duplex | |||
| PB 06 | Cochera - Para casas duplex | |||
| 00 02 | 2 Dormitorios - Casa tipo Duplex con terraza de uso exclusivo | 80.00 | 61.50 | 141.50 |
| 00 03 | 2 Dormitorios - Casa tipo Duplex con terraza de uso exclusivo | 80.00 | 61.50 | 141.50 |
| 01 01 | 2 Dormitorios | 71.00 | 41.00 | 112.00 |
| 02 01 | 2 Dormitorios | 71.00 | 11.00 | 82.00 |
| 04 03 | 1 Dormitorio | 34.00 | 4.00 | 38.00 |
| 09 01 | 2 Dormitorios - Piso exclusivo | 96.50 | 31.00 | 127.50 |
| 09 02 | 3 Dormitorios - Parrillero y pileta de uso exclusivo c/cochera SS | 113.00 | 56.00 | 169.00 |


















