Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Amenities y Servicios
Espacios verdes
Solárium
Puertas blindadas
Sector parrillero
Fogonero
Cocheras
Piscina
Llave magnética
Parking para bicis
Unidades
| Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
|---|---|---|---|---|
| PB 01 | Cochera Unidad 06-01 | |||
| PB 04 | Cochera Unidad 08-01 | |||
| PB 05 | Cochera Unidad 08-02 | |||
| PB 06 | Cochera | |||
| 01-02 | Un Dormitorio | 42 | 3 | 45 |
| 06-02 | Tres Dormitorios | 84 | 10 | 94 |
| 07-02 INV | Tres Dormitorios | 84 | 10 | 94 |
| 08-01 | Tres Dormitorios | 88 | 55 | 143 |
| 08-02 | Tres Dormitorios | 84 | 8 | 92 |
Al momento de escriturar: Escritura, reglamento y plano.
Financiación pesos, más índice CAC.
Financiación en dólar.
Plan M2 Agro.
Canje / Permuta.
Criptomoneda.
















