Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Unidades
| Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
|---|---|---|---|---|
| SS 14 | Cochera | 12.50 | ||
| EP 01 | Cochera - Auto chico | 12.50 | ||
| EP 07 | Cochera - Auto chico | 12.50 | ||
| 01-01 | Un dormitorio | 50 | 12 | 62 |
| 01-02 | Dos dormitorio - Con cochera SS 08 | 77.50 | 25.50 | 115.50 |
| 02-02 | Dos dormitorio | 77.50 | 11.50 | 89.00 |
| 02-03 | Tres dormitorios - Con cochera PB 04 | 119.00 | 23.50 | 155.00 |
| 03-02 | Dos dormitorios | 77.50 | 11.50 | 89.00 |
| 03-03 | Tres dormitorios - Con cochera PB 03 | 119.00 | 19.00 | 150.50 |
| 05-03 | Tres dormitorios Con cochera PB 02 | 163.50 | 58.00 | 221.50 |
| 06-01 | Cuatro dormitorios - Con cochera SS12 | 153.50 | 93.50 | 247.00 |













