Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Amenities y Servicios
Cocheras
Espacios verdes
Parking para bicis
Kinder
Excelente ubicación
Fogonero
Llave magnética
Piscina
Puertas blindadas
Sector parrillero
SUM
Solárium
Wi-Fi
CRUCIJUEGOS
Unidades
| Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baulera | |||
| 3 | Bauleras | |||
| 5 | Bauleras | |||
| 7 | Bauleras | |||
| PB 2 | Cochera Unidad 13-02 | |||
| PB 3 | Cochera Unidad 13-01 | |||
| 1° SS 17 A | Cochera para moto | |||
| 1° SS 17 B | Cochera para moto | |||
| 1° SS 17 C | Cochera para moto | |||
| 1° SS 10 | Cochera Unidad 10-02 | |||
| 1° SS 14 | Cochera Unidad 11-02 | |||
| 1° SS 15 | Cochera Unidad 12-01 | |||
| 2° SS 18 | Cochera Unidad 05-03 | |||
| 2° SS 19 | Cochera Unidad 08-01 | |||
| 2° SS 20 | Cochera Unidad 09-02 | |||
| 2° SS 21 | Cochera Unidad 09-01 | |||
| 01-01 | Oficina | 117 | 7.50 | 124.50 |
| 05-03* | Dos Dormitorios | 56 | 5 | 61 |
| 07-02 INV | Dos Dormitorios | 56 | 5 | 61 |
| 08-01* | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 09-01 | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 09-02* | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
| 10-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
| 11-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
| 12-01 | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 13-01 | Tres Dormitorios | 90 | 17 | 107 |
| 13-02 | Tres Dormitorios | 97 | 9 | 106 |
Al momento de escriturar: Escritura, reglamento y plano.
Financiación pesos, más índice CAC.
Financiación en dólar.
Plan M2 Agro.
Canje / Permuta.
Criptomoneda.












