Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Amenities y Servicios
Duchadores
Vigilancia
Wi-Fi
Puertas blindadas
Fogonero
Unidades
Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
---|---|---|---|---|
SS-01 | Vehículo Pequeño | |||
SS-02 | Cochera | |||
SS-04 | Cochera | 21.71 | 12.50 | |
SS-06 | Cochera | |||
SS-08 INV | Vehículo Pequeño | |||
SS-10* | Cochera | |||
SS-11 INV | Cochera | |||
SS-14 | Vehículo Pequeño | |||
00-01 | Local | 38.5 | 36 | 74.5 |
00-02 | 3 Dormitorios | 104.5 | 62.5 | 167 |
00-05 | 3 Dormitorios | 104.5 | 67 | 171.5 |
00-06 | 3 Dormitorios | 104.5 | 64.5 | 169 |
00-07 | 4 Dormitorios | 131.5 | 75.5 | 207 |
00-08 | 4 Dormitorios | 131.5 | 75.5 | 207 |
00-11 INV | 3 Dormitorios | 104.5 | 65 | 169 |
01-02 | 2 Dormitorios | 67.5 | 29 | 96.5 |
01-03 INV | 2 Dormitorios | 67.5 | 29.5 | 97 |
Al momento de escriturar: Escritura, reglamento y plano.
Financiación pesos, más índice CAC.
Financiación en dólar.
Plan M2 Agro.
Canje / Permuta.
Criptomoneda.