Etapa del proyecto
-
Pre venta
-
Comienzo de obra
-
Estructura terminada
-
Terminaciones
-
Entrega
Amenities y Servicios
Duchadores
Fogonero
Puertas blindadas
Vigilancia
Wi-Fi
Unidades
| Unidad | Categoría | M2 cubiertos | M2 semicub y/o descubiertos | M2 totales |
|---|---|---|---|---|
| SS-02 INV | Cochera | |||
| SS-06 | Cochera | |||
| SS-08 INV | Vehículo Pequeño | |||
| SS-10* | Cochera | |||
| SS-11 INV | Cochera | |||
| 00-07 + COCH | 4 Dormitorios | 131.5 | 75.5 | 207 |
| 00-08 + COCH | 4 Dormitorios | 131.5 | 75.5 | 207 |
| 00-11 INV | 3 Dormitorios | 104.5 | 65 | 169 |
| 01-03 + COCH INV | 2 Dormitorios | 67.5 | 29.5 | 97 |
Al momento de escriturar: Escritura, reglamento y plano.
Financiación pesos, más índice CAC.
Financiación en dólar.
Plan M2 Agro.
Canje / Permuta.
Criptomoneda.




























































